
光伏发电系统具体参数详细请联系:13773441912











| HD/JSB-2015-06 | ||||||
| 组件型号 | HD315W-72M | HD320W-72M | HD325W-72M | HD330W-72M | HD335W-72M | |
| STC | STC | STC | STC | STC | ||
| 最大功率(Pmax) | 315Wp | 320Wp | 325Wp | 330Wp | 335Wp | |
| 适合工作电压(vmp) | 37.6V | 37.8V | 38.0V | 38.2V | 38.4V | |
| 适合工作电流(Imp) | 8.38A | 8.47A | 8.55A | 8.64A | 8.72A | |
| 开路电压(Voc) | 46.1V | 46.4V | 46.5V | 46.7V | 46.9V | |
| 短路电流(Isc) | 8.87A | 8.98A | 9.03A | 9.11A | 9.18A | |
| 组件效率(%) | 16.23% | 16.49% | 16.75% | 17.01% | 17.26% | |
| 组件尺寸 | 1956*992*40 | |||||
| 组件重量 | 23.0kg | |||||
| 工作温度范围(℃) | "-40℃∽+85℃ | |||||
| 最大系统电压 | 1000vdc(IEC) | |||||
| 最大额定熔丝电流 | 15A | |||||
| 输出功率公差 | 0∽+3% | |||||
| 最大功率(Pmax)的温度系数 | "-0.40%℃ | |||||
| 开路电压(Voc)的温度系数 | "-0.29%℃ | |||||
| 短路电流(Isc) | 0.05%℃ | |||||
| 名义电池工作温度(NOCT) | 45±2℃ | |||||

我公司是一家集研发、生产、销售于一体的环保节能型高新技术企业, ,公司自成立以来就确立了品质为先、品牌经营的理念,并获得多项认证证书,本公司拥有先进的生产设备、检测仪器和实力雄厚的研发团队。我们的产品主要包括太阳能发电系统,太阳能电池板、太阳能控制器、太阳能应用产品等。公司推出的太阳能发电系统经过多年的发展,已有稳定的品质 并与客户建立良好的合作关系,让我公司的产品服务于环保事业,是我公司全体成员的共同奋斗目标!
联系电话:13773441912
联系人:郝经理




登录后方可查看联系方式