| 材质 | 铝合金 |
|---|---|
| 光源 | LED |
| 品牌 | 菱汇 |
| 型号 | HY-DD-2 |
| 加工定制 | 是 |
| 可见距离 | 500.0 |
以质量求根本,以诚信求发展
台州菱汇交通设施有限公司是太阳能警示灯;安全、防护/交通安全设备/路障;防撞设施;护栏、护栏网;道路减速设备等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。台州菱汇交通设施有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
『菱汇交通设施』产品价格仅供参考,具体电话为准!范先生 联系电话:13336773001
| 产品名称 | 产品型号 | 配置参数 | |
| 太阳能灌胶道钉 | HY-DD-1 | 1.使用寿命 | 有效使用>3年 工作方式:闪烁(2Hz±20%)和常亮。 |
| 2.供电方式 | 太阳能电池(单晶硅)0.3W 1.2V/800mAh | ||
| 3.储能器件 | 充电电池1.2V/800MAH NI-MH耐高温电池 | ||
| 4.承重压力 | 铝合金外壳抗压能力强,静态承受压力>20吨 | ||
| 5.可视距离 | >500米 防护等级:IP68 | ||
| 6.显示器件 | 超高亮防雾LED,可订做LED灯珠颜色 | ||
| 7.工作时长 | F、正标准光强下,一次照晒8H可连续支持96H | ||
| 8.启控光强 | 正面光照小于500Lux | ||
| 9.产品材质 | 高透光性聚碳酸酯 PC 尺寸:123*123*23MM | ||
| 10.灯珠颜色 | 黄色、白色、红色可供选择 | ||
| 太阳能铝道钉(大) | HY-DD-2 | 1.使用寿命 | 有效使用>3年 工作方式:闪烁(2Hz±20%)和常亮。 |
| 2.供电方式 | 太阳能电池(单晶硅)0.3W 1.2V/800mAh | ||
| 3.储能器件 | 充电电池1.2V/800MAH NI-MH耐高温电池 | ||
| 4.承重压力 | 铝合金外壳抗压能力强,静态承受压力>20吨 | ||
| 5.可视距离 | >500米 防护等级:IP68 | ||
| 6.显示器件 | 超高亮防雾LED,可订做LED灯珠颜色 | ||
| 7.工作时长 | F、正标准光强下,一次照晒8H可连续支持96H | ||
| 8.启控光强 | 正面光照小于500Lux 工作环境:-20℃~+70℃ | ||
| 9.产品材质 | 高透光性聚碳酸酯 PC尺寸:104*122*24MM 净重:0.4KG | ||
| 10.灯珠颜色 | 黄色、白色、红色可供选择 | ||
| 太阳能铝道钉带脚 | HY-DD-3 | 1.使用寿命 | 有效使用>3年 工作方式:闪烁(2Hz±20%)和常亮。 |
| 2.供电方式 | 太阳能电池(单晶硅)0.3W 1.2V/800mAh | ||
| 3.储能器件 | 充电电池1.2V/800MAH NI-MH耐高温电池 | ||
| 4.承重压力 | 铝合金外壳抗压能力强,静态承受压力>20吨 | ||
| 5.可视距离 | >500米 防护等级:IP68 | ||
| 6.显示器件 | 超高亮防雾LED,可订做LED灯珠颜色 | ||
| 7.工作时长 | F、正标准光强下,一次照晒8H可连续支持96H | ||
| 8.启控光强 | 正面光照小于500Lux 工作环境:-20℃~+70℃ | ||
| 9.产品材质 | 高透光性聚碳酸酯 PC 尺寸:130*118*20MM 脚高:50mm | ||
| 10.灯珠颜色 | 黄色、白色、红色可供选择 | ||
| 太阳能铝道钉蝴蝶型 | HY-DD-4 | 1.使用寿命 | 有效使用>3年 工作方式:闪烁(2Hz±20%)和常亮。 |
| 2.供电方式 | 太阳能电池(单晶硅)0.3W 1.2V/800mAh | ||
| 3.储能器件 | 充电电池1.2V/800MAH NI-MH耐高温电池 | ||
| 4.承重压力 | 铝合金外壳抗压能力强,静态承受压力>20吨 | ||
| 5.可视距离 | >500米 防护等级:IP68 | ||
| 6.显示器件 | 超高亮防雾LED,可订做LED灯珠颜色 | ||
| 7.工作时长 | F、正标准光强下,一次照晒8H可连续支持96H | ||
| 8.启控光强 | 正面光照小于500Lux 工作环境:-20℃~+70℃ | ||
| 9.产品材质 | 高透光性聚碳酸酯 PC 尺寸:110*95*23MM | ||
| 10.灯珠颜色 | 黄色、白色、红色可供选择 | ||
| 有源道钉 | HY-DD-5 | 1.使用寿命 | 有效使用>3年 工作方式:闪烁(2Hz±20%)和常亮。 |
| 2.供电方式 | 太阳能电池(单晶硅)0.3W 1.2V/800mAh | ||
| 3.储能器件 | 充电电池1.2V/800MAH NI-MH耐高温电池 | ||
| 4.承重压力 | 铝合金外壳抗压能力强,静态承受压力>10吨 | ||
| 5.可视距离 | >500米 防护等级:IP68 | ||
| 6.显示器件 | 超高亮防雾LED,可订做LED灯珠颜色 | ||
| 7.工作时长 | F、正标准光强下,一次照晒8H可连续支持96H | ||
| 8.启控光强 | 正面光照小于500Lux 工作环境:-20℃~+70℃ | ||
| 9.产品材质 | 高透光性聚碳酸酯 PC 尺寸:114*114*20MM | ||
| 10.灯珠颜色 | 黄色、白色、红色可供选择 | ||
| 有源道钉 | HY-DD-6 | 1.使用寿命 | 有效使用>3年 工作方式:闪烁(2Hz±20%)和常亮。 |
| 2.供电方式 | 太阳能电池(单晶硅)0.3W 1.2V/800mAh | ||
| 3.储能器件 | 充电电池1.2V/800MAH NI-MH耐高温电池 | ||
| 4.承重压力 | 铝合金外壳抗压能力强,静态承受压力>10吨 | ||
| 5.可视距离 | >500米 防护等级:IP68 | ||
| 6.显示器件 | 超高亮防雾LED,可订做LED灯珠颜色 | ||
| 7.工作时长 | F、正标准光强下,一次照晒8H可连续支持96H | ||
| 8.启控光强 | 正面光照小于500Lux 工作环境:-20℃~+70℃ | ||
| 9.产品材质 | 高透光性聚碳酸酯 PC 尺寸:110*95*23MM | ||
| 10.灯珠颜色 | 黄色、白色、红色可供选择 | ||











登录后方可查看联系方式