
| SPF5000ES | |||
| 电池电压 | 48VDC | ||
| 逆变器输出 | |||
| 额定功率 | 5000VA/ 5000W | ||
| 并行能力 | 是的,6 个单位 | ||
| 交流电压调节(电池模式) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | ||
| 浪涌电源 | 10000VA | ||
| 效率(峰值) | 93% | ||
| 波形 | 纯正弦波 | ||
| 转机时间 | 10 毫秒(对于个人计算机);20 毫秒(适用于家用电器) | ||
| 太阳能充电器 | |||
| 最大光伏阵列功率 | 5500W | ||
| MPPT范围@工作电压 | 120VDC~430VDC | ||
| 最大光伏阵列开路电压 | 450VDC | ||
| 最大太阳能充电电流 | 100A | ||
| 最大效率 | 97% | ||
| 交流充电器 | |||
| 充电电流 | 80A | ||
| 交流输入电压 | 230 伏交流电 | ||
| 可选电压范围 | 170-280 VAC(用于个人电脑);90-280 VAC(家用电器) | ||
| 身体的 | |||
| 尺寸 (D/W/H) 以毫米为单位 | 485/330/135 | ||
| 净重(公斤) | 12 | ||
| 操作环境 | |||
| 湿度 | 5% 至 95% 相对湿度(非冷凝) | ||
| 工作温度 | 0°C - 55°C | ||
| 贮存温度 | -15°C - 60°C | ||










 
        








 企业站手机版
企业站手机版